| Diesel | ||||||||||
| Fabrikat | Nr. | Typ | Tragkraft | Hubhöhe | Bauj. | Bild | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claas | 2488803 | ST 40 | 4000 kg | 4000 mm | 1990 | ![]() | ||||
| Clark | 2468279 | C25D | 2500 kg | 4800 mm | 2007 | ![]() | ||||
| Clark | 2489890 | CGP 25H | 2500 kg | 4070 mm | 2000 | ![]() | ||||
| Treibgas | ||||||||||
| Fabrikat | Nr. | Typ | Tragkraft | Hubhöhe | Bauj. | Bild | ||||
| Clark | 2468281 | C20D | 2000 kg | 4780 mm | 2008 | ![]() | ||||
| Clark | 2467956 | CGP25LPG | 2500 kg | 3300 mm | 1999 | ![]() | ||||
| Linde | 2469534 | H 25 T | 2500 kg | 3200 mm | 1986 | ![]() | ||||
| Toyota | 2475255 | FG 15 | 1500 kg | 3700 mm | 0 | ![]() | ||||
| Elektro | ||||||||||
| Fabrikat | Nr. | Typ | Tragkraft | Hubhöhe | Bauj. | Bild | ||||
| Lagertechnik | ||||||||||
| Fabrikat | Nr. | Typ | Tragkraft | Hubhöhe | Bauj. | Bild | ||||
| Crown | 2468465 | 45 RRTT-240 | 2040 kg | 6095 mm | 1991 | ![]() | ||||
| Loc | 2468070 | E18 | 1800 kg | 0 mm | 2010 | ![]() | ||||
| Sichelschmidt | 2500048 | M 12 | 1200 kg | 4000 mm | 2000 | ![]() | ||||
| Arbeitsbühnen | ||||||||||
| Fabrikat | Bezeichnung | Typ | Tragkraft | Bauj. | Bild | |||||
| Reinigungstechnik | ||||||||||
| Fabrikat | Bezeichnung | Typ | Kehrbreite | Bauj. | Bild | |||||
| Anbaugeräte | ||||||||||
| Fabrikat | Bezeichnung | Typ | Tragkraft | Bauj. | Bild | |||||
Aktualisiert ( Dienstag, 03. August 2010 um 07:25 Uhr )










